| 最多打数賞 |
| 月間最多勝賞 |
| 点0,5ランキング |
1位=10000P
2位=5000P
3位=3000P
賞品
| フリーランキング |
| 順位 | 会員番号 | ニックネーム | レーティング | ゲーム数 | トップ | 順位率 |
| 1 | 362 | M.Y さん | 2281 | 90 | 31 | 2.122 |
| 2 | 509 | S.E さん | 2234 | 50 | 21 | 2.100 |
| 3 | 573 | H さん | 2116 | 103 | 39 | 2.262 |
| 4 | 1322 | H.T さん | 1992 | 143 | 44 | 2.385 |
| 5 | 1152 | K.Y さん | 1960 | 116 | 31 | 2.353 |
| 6 | 988 | M.M さん | 1945 | 97 | 31 | 2.351 |
| 7 | 1010 | Y.N さん | 1890 | 67 | 22 | 2.343 |
| 8 | 242 | K.K さん | 1890 | 269 | 63 | 2.587 |
| 順位 | 会員番号 | ニックネーム | レーティング | ゲーム数 | トップ | 順位率 |
| 1 | 242 | K.K さん | 1890 | 269 | 63 | 2.587 |
| 過去ランキング |
2011.07月度
2011.08月度
2011.09月度
| 順位 | 会員番号 | ニックネーム | レーティング | ゲーム数 | トップ | 順位率 |
| 1 | 242 | K.K さん | 2246 | 265 | 70 | 2.366 |
2011.10月度
| 9 | 553 | T.N さん | 1870 | 160 | 43 | 2.475 |
| 10 | 18 | ユダ さん | 1867 | 125 | 38 | 2.440 |
| 11 | 1049 | ヤスヒロ さん | 1866 | 149 | 38 | 2.456 |
| 12 | 1111 | T.F さん | 1857 | 189 | 41 | 2.497 |
| 13 | 370 | Y.A さん | 1837 | 203 | 51 | 2.547 |
| 14 | 1483 | M.H さん | 1834 | 61 | 16 | 2.361 |
| 15 | 1589 | T.O さん | 1800 | 83 | 25 | 2.422 |
| 点0,5ランキング |
2011.11月度